Liedtke, Gernot (2016) Modellgestützte Analyse von Fördermaßnahmen für den Kombinierten Verkehr (KV). Konferenz "Verkehrsökonomik und -politik", 2.-3.6.2016, Berlin.
![]() |
PDF
1MB |
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/110469/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Title: | Modellgestützte Analyse von Fördermaßnahmen für den Kombinierten Verkehr (KV) | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 2016 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | Yes | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Schienengüterverkehr, Innovationen, Treiber, Barrieren | ||||||
Event Title: | Konferenz "Verkehrsökonomik und -politik" | ||||||
Event Location: | Berlin | ||||||
Event Type: | national Conference | ||||||
Event Dates: | 2.-3.6.2016 | ||||||
Organizer: | TU Berlin | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||
HGF - Program Themes: | Transport System | ||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||
DLR - Program: | V VS - Verkehrssystem | ||||||
DLR - Research theme (Project): | V - Verkehrsentwicklung und Umwelt II (old) | ||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transport Research Institute of Transport Research > Commercial Transport | ||||||
Deposited By: | Korsitzky, Marina | ||||||
Deposited On: | 11 Jan 2017 11:50 | ||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 20:07 |
Repository Staff Only: item control page