Rebmann, Moritz (2016) Charakterisierung ultraschall-getriebener Zerstäubereinheiten für Modellpyrolysebrennstoffe. Master's, Institut für Verbrennung der Luft- und Raumfahrt, Uni Stuttgart.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/108505/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Thesis (Master's) | ||||||||
| Title: | Charakterisierung ultraschall-getriebener Zerstäubereinheiten für Modellpyrolysebrennstoffe | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | July 2016 | ||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 86 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Charakterisierung, ultraschall-getriebene Zerstäubereinheit, Modellpyrolysebrennstoffe | ||||||||
| Institution: | Institut für Verbrennung der Luft- und Raumfahrt, Uni Stuttgart | ||||||||
| HGF - Research field: | Energy | ||||||||
| HGF - Program: | Energy Efficiency, Materials and Resources | ||||||||
| HGF - Program Themes: | Efficient Use of Fuel Resources | ||||||||
| DLR - Research area: | Energy | ||||||||
| DLR - Program: | E VG - Combustion and Gas Turbine Technologies | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | E - Fuels (old) | ||||||||
| Location: | Stuttgart | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Combustion Technology > Chemical Kinetics | ||||||||
| Deposited By: | Jencio, Barbara | ||||||||
| Deposited On: | 29 Nov 2016 07:26 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Nov 2016 07:26 |
Repository Staff Only: item control page