Berger, Michael und Mokhtar, Marwan und Zahler, Christian und Al-Najami, Mahmou und Krüger, Dirk und Hennecke, Klaus (2016) Solar Process Steam for a Pharmaceutical Company in Jordan. AIP Conference Proceedings, 1734. American Institute of Physics (AIP). doi: 10.1063/1.4949189. ISSN 0094-243X.
PDF
962kB |
Offizielle URL: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/1734?ver=pdfcov
Kurzfassung
This paper presents details of the recent installation of a linear Fresnel collector to provide saturated steam for process heat usage through Direct Steam Generation (DSG) for industrial use in the Jordanian pharmaceuticals manufacturing company RAM Pharma, where first solar steam has been provided in March 2015. This commercial DSG project also represents the first solar DSG plant in MENA. During sunshine, the system achieves a solar fraction of 100 %, and the conventional steam boiler is not needed. In the evening the fossil fired backup takes over automatically and replaces the solar collector in operation. Operational experience, details of the control strategy, and measurement data are presented in the paper.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/108387/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Solar Process Steam for a Pharmaceutical Company in Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIP Conference Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1063/1.4949189 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Institute of Physics (AIP) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0094-243X | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Solar saturated steam fresnel collector process heat DSG Direct Steam Generation | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Konzentrierende solarthermische Technologien | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Neue Wärmeträgerfluide (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Linienfokussierende Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krüger, Dirk Rinus | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 05 Dez 2016 12:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 23 Jun 2023 15:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags