Oertel, D. und Briess, K. und Lorenz, E. und Skrbek, W. und Zhukov, B. (2004) Detection, monitoring and quantitative analysis of wildfires with the BIRD satellite. In: Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology V, 5232, Seiten 208-218. SPIE Bellingham, WA. Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology V, 8 - 12 September 2003, Barcelona, Spain.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Increasing concern about environment and interest to avoid losses led to growing demands on space borne fire detection, monitoring and quantitative parameter estimation of wildfires. The global change research community intends to quantify the amount of gaseous and particulate matter emitted from vegetation fires, peat fires and coal seam fires. The DLR Institute of Space Sensor Technology and Planetary Exploration (Berlin-Adlershof) developed a small satellite called BIRD (Bi-spectral Infrared Detection) which carries a sensor package specially designed for fire detection. BIRD was launched as a piggy-back satellite on October 22, 2001 with ISRO"s Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). It is circling the Earth on a polar and sun-synchronous orbit at an altitude of 572 km and it is providing unique data for detailed analysis of high temperature events on Earth surface. The BIRD sensor package is dedicated for high resolution and reliable fire recognition. Active fire analysis is possible in the sub-pixel domain. The leading channel for fire detection and monitoring is the MIR channel at 3.8 µm. The rejection of false alarms is based on procedures using MIR/NIR (Middle Infra Red/Near Infra Red) and MIR/TIR (Middle Infra Red/Thermal Infra Red) radiance ratio thresholds. Unique results of BIRD wildfire detection and analysis over fire prone regions in Australia and Asia will be presented. BIRD successfully demonstrates innovative fire recognition technology for small satellites which permit to retrieve quantitative characteristics of active burning wildfires, such as the equivalent fire temperature, fire area, radiative energy release, fire front length and fire front strength.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10790/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Detection, monitoring and quantitative analysis of wildfires with the BIRD satellite | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology V | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 5232 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 208-218 | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | SPIE Bellingham, WA | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Proceedings of SPIE | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | wildfire observation, high resolution fire sensor, fire parameter retrieval | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology V, 8 - 12 September 2003, Barcelona, Spain | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | SPIE | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Optische Informationssysteme | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 16:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags