Heber, Lars und Vale, Sónia und Friedrich, Horst E. (2016) Preliminary Investigations for a Thermoelectric Generator as an Alternative Energy Converter for Commercial Vehicles. In: 2016 Eleventh International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER). IEEE. Eleventh International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER) 2016, 2016-04-06 - 2016-04-08, Monte Carlo, Monaco. doi: 10.1109/EVER.2016.7476404.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
829kB |
Kurzfassung
This paper presents a thermoelectric generator (TEG) as a waste heat recovery system (WHRS) for commercial vehicles (CVs), for light, medium and heavy duty. An analysis of the potential and a close investigation of the limitations are given . The use of this system in future in combination with diesel, dual fuel, or gas combustion engines and in hybrid powertrains is discussed as a promising solution to increase vehicle efficiency.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/107817/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Preliminary Investigations for a Thermoelectric Generator as an Alternative Energy Converter for Commercial Vehicles | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | April 2016 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | 2016 Eleventh International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER) | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/EVER.2016.7476404 | ||||||||||||||||
| Verlag: | IEEE | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Abwärmenutzung, Thermoelektrischer Generator für Nutzfahrzeuge. | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Eleventh International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER) 2016 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Monte Carlo, Monaco | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 6 April 2016 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 8 April 2016 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | EVER-Monaco | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Bodengebundener Verkehr (alt) | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V BF - Bodengebundene Fahrzeuge | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - NGC-Antriebsstrang (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Fahrzeugkonzepte > Alternative Energiewandler | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Heber, Lars | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Nov 2016 15:58 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags