Schwoch, Gunnar und Geister, Dagi und Rudolph, Michael und Zillies, Julia (2016) Enhancing Unmanned Flight Operations in Crisis Management with Live Aerial Images. In: ICNS 2016: Securing an Integrated CNS System to Meet Future Challenges. ICNS 2016, 2016-04-19 - 2016-04-21, Washington, USA. doi: 10.1109/icnsurv.2016.7486343.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper presents the design and execution of a flight experiment in 2015, which was designed to investigate new technologies for crisis management by using a remotely piloted aircraft system (RPAS) demonstrator for airborne image collection. Based on an assumed crisis scenario, which simulates a severe flooding that caused road damages and enclosed people in water, several aspects of crisis management were tested and validated. Aerial images were collected and sent to the ground in two flight phases with different objectives. The focus of this paper is to present the technical set-up of the experiment and involved systems, an overview of different scan and search patterns, the realization of flight plans using these patterns, and the actual execution of the experiment in two phases. Examples for the usage of live images in ground systems are presented. The contribution of such a system to crisis management is discussed, and current legal limitations are taken into account. An overview of upcoming experiments and developments of the involved systems is given.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/107713/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Enhancing Unmanned Flight Operations in Crisis Management with Live Aerial Images | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | ICNS 2016: Securing an Integrated CNS System to Meet Future Challenges | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/icnsurv.2016.7486343 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Crisis Management, RPAS Operations, Airborne Sensor Processing, DRIVER, UFO | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ICNS 2016 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Washington, USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 April 2016 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 April 2016 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Effiziente Flugführung (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung > Pilotenassistenz | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kluge, Helen | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Nov 2019 09:41 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags