Baldauf, Sonja and Blazey, Johanna and Funke, Birgit and Galster, Swen and Güngör, Hilal and Hattendorf, Lisa and Haupenthal, Ute and Julius, Michaela and Klöckner, Andreas and Krobath, Martin and Paulmann, Anja and Riedel, Hannes and Ritter, Christian and Schneider, Lisa and Thiel, Carmen and Serwe, Sascha (2016) Ziffern und ihre Anordnung im Flankerexperiment. 50. Kongress der deutschen Gesellschaft für Psychologie, 18-19 September 2016, Leipzig, Germany.
![]() |
PDF (Poster)
317kB |
![]() |
PDF (Handout)
263kB |
Abstract
Flankerexperimente tragen als weit verbreitetes Paradigma zur Aufklärung der Struktur visueller Aufmerksamkeit bei. Diese Studie untersucht in Anlehnung an frühere Studien die räumliche Struktur der Aufmerksamkeit in einem Flankerexperiment mit Ziffern in horizontaler und vertikaler Anordnung. Dazu wurden die Daten von 75 Probanden (40 männlich, 35 weiblich) im Alter zwischen 18 und 64 Jahren ausgewertet. Für die typischen Reaktionszeiten und die Fehlerraten wurden separate 2x2x2-faktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren Anordnung und den beiden Flankerkompatibilitäten durchgeführt. Das Bild der Reaktionszeiten bestätigt frühere Befunde zur räumlichen Struktur der Aufmerksamkeit auch für die Verwendung von Ziffern: Horizontale Flanker haben einen stärkeren Effekt als vertikale Flanker und in Leserichtung vorhergehende (linke bzw. obere) Flanker haben einen stärkeren Effekt als nachfolgende (rechte bzw. untere) Flanker. In den Fehlerquoten ergibt sich in vertikaler Anordnung ein umgekehrtes Bild: Der untere Flanker hat einen stärkeren Einfluss auf die Fehlerrate als der obere Flanker. Die Befunde werden mit Bezug zu Lesegewohnheiten in die Verarbeitungskette aus Wahrnehmung, Klassifikation, Reaktionsgenerierung und Reaktionauswahl bei Flankerexperimenten eingeordnet und mit unterschiedlichen Wirkmechanismen auf Reaktionszeit und Fehlerrate erklärt. Weiterführende Experimente werden zur weiteren Untersuchung der Befunde vorgeschlagen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/106383/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Poster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Ziffern und ihre Anordnung im Flankerexperiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 19 September 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Flanker, Ziffern, Anordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | 50. Kongress der deutschen Gesellschaft für Psychologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Leipzig, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | international Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Dates: | 18-19 September 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | fixed-wing aircraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Systems and Cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of System Dynamics and Control > Aircraft System Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Klöckner, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 11 Jan 2017 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 20:03 |
Repository Staff Only: item control page