Hauber, E. und Jaumann, R. und Mosangini, C. und Russ, N. und Trauthan, F. und Matz, K.-D. und Fabel, O. (1998) Rocks at the Pathfinder Landing Site, Mars: Identification and Size Distribution. In: Lunar and Planetary Science XXIX, XXIX. Lunar and Planetary Institute. XXIX Lunar and Planetary Science Conference, Houston, Texas, March 16-20, 1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10595/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Rocks at the Pathfinder Landing Site, Mars: Identification and Size Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Lunar and Planetary Science XXIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | XXIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Lunar and Planetary Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Lunar and Planetary Science, Houston, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | XXIX Lunar and Planetary Science Conference, Houston, Texas, March 16-20, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pieth, Susanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 15:54 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags