Knollenberg, J. und Kührt, E. und Spohn, T. (1998) MUPUS-TM: IR-Sensor zur Messung der Oberflächentemperatur eines Kometen. 58. Jahrestagung DGG, Frühjahrstagung AEF, Göttingen, 30.3. - 3.4.1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10581/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||
Titel: | MUPUS-TM: IR-Sensor zur Messung der Oberflächentemperatur eines Kometen | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Kometen, ROSETTA, Infrarot, Temperaturmessung | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 58. Jahrestagung DGG, Frühjahrstagung AEF, Göttingen, 30.3. - 3.4.1998 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pieth, Susanne | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 15:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags