Heiken, Dominique Pascal (2016) Zubaudynamik der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Bachelor's, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.
![]() |
PDF (Bachelorarbeit Dominique Heiken)
- Only accessible within DLR
1MB |
Abstract
Wie erfolgte der Zubau der EE-Anlagen im zeitlichen und räumlichen Kontext unter Berücksichtigung der EEG-Vergütung und der Investitionskosten? Eine Vergangenheitsbetrachtung auf Basis vorhandener Daten.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/105601/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||
Additional Information: | Betreuer am DLR: Martin Klein | ||||||
Title: | Zubaudynamik der Erneuerbaren Energien in Deutschland | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 1 July 2016 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Number of Pages: | 112 | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Zubaudynamik, Erneuerbare Energien, Zubau | ||||||
Institution: | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | ||||||
Department: | Studiengang Energie- und Ressourcenmanagement | ||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||
HGF - Program: | Technology, Innovation and Society | ||||||
HGF - Program Themes: | Renewable Energy and Material Resources for Sustainable Futures - Integrating at Different Scales | ||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||
DLR - Program: | E MS - Systems analysis | ||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Systems Analysis and Technology Assessment (old) | ||||||
Location: | Stuttgart | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics > Systems Analysis and Technology Assessment | ||||||
Deposited By: | Klein, Martin | ||||||
Deposited On: | 11 Aug 2016 10:46 | ||||||
Last Modified: | 11 Aug 2016 10:46 |
Repository Staff Only: item control page