Gähler, Monika and Schneiderhan, Tobias and Meier, Heinz-Dieter (2016) Fernerkundung - der Blick aus dem Weltraum. PVT - Polizei Verkehr + Technik (02), pp. 20-23. Exhibition & Media Wehrsteht GmbH. ISSN 0722-5962.
Full text not available from this repository.
Abstract
Dank moderner Satellitentechnik können Einsatzleitungen und Katastrophenstäbe aktuelle Geoinformationen für ein reales Abbild des Einsatzraumes abrufen. Die Fernerkundung aus dem Weltall eröffnet so auch der Polizei neue Fähigkeiten und kann vorhandene Informationslücken schließen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/103664/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Article | ||||||||||||||||||||
Title: | Fernerkundung - der Blick aus dem Weltraum | ||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||
Date: | March 2016 | ||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | PVT - Polizei Verkehr + Technik | ||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 20-23 | ||||||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||||||
Publisher: | Exhibition & Media Wehrsteht GmbH | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 0722-5962 | ||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||
Keywords: | Fernerkundung, Satellitentechnologie für die Polizei | ||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Earth Observation | ||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Program: | R EO - Earth Observation | ||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Vorhaben Zivile Kriseninformation und Georisiken (old) | ||||||||||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center > Geo Risks and Civil Security | ||||||||||||||||||||
Deposited By: | Gähler, Dr. Monika | ||||||||||||||||||||
Deposited On: | 28 Jun 2016 10:54 | ||||||||||||||||||||
Last Modified: | 23 Jul 2022 13:44 |
Repository Staff Only: item control page