Hofmann, Katrin (2015) Physikalische Charakterisierung von Schwefel als alternativen Wärmeträger. Diploma, Technische Hochschule Mittelhessen.
![]() |
PDF
- Registered users only
88kB |
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/100943/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||
Additional Information: | Betreuer: Joachim Hahn | ||||||
Title: | Physikalische Charakterisierung von Schwefel als alternativen Wärmeträger | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 24 November 2015 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Number of Pages: | 67 | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | alternative Wärmeträger Schwefel Viskosität | ||||||
Institution: | Technische Hochschule Mittelhessen | ||||||
Department: | Maschinenbau | ||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||
HGF - Program: | Efficient Energy Conversion and Use (old) | ||||||
HGF - Program Themes: | Energy-efficient Processes (old) | ||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||
DLR - Program: | E EV - Energy process technology | ||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Thermochemical Processes (old) | ||||||
Location: | Stuttgart | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics > Thermal Process Technology | ||||||
Deposited By: | Hahn, Joachim | ||||||
Deposited On: | 15 Dec 2015 09:50 | ||||||
Last Modified: | 15 Dec 2015 09:50 |
Repository Staff Only: item control page