Becker, Richard-Gregor und Reitenbach, Stanislaus und Klein, Carsten und Otten, Tom und Nauroz, Mobin und Siggel, Martin (2015) AN INTEGRATED METHOD FOR PROPULSION SYSTEM CONCEPTUAL DESIGN. In: ASME Gas Turbine Technical Congress and Exposition. ASME Turbo Expo 2015, 2015-06-15 - 2015-06-19, Montréal, Canada. doi: 10.1115/GT2015-43251. ISBN 978-0-7918-5662-8.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2427762
Kurzfassung
The conceptual design of future, potentially highly integrated aircraft engines pose a variety of new design options to the propulsion system engineers. In order to find the best conceptual design, rapid evaluation of many design choices is essential. However, traditional, fast evaluation methods employing historical and empirical data can only be applied to novel engine concepts to a very limited degree. Thus, swift conceptual design methods based on physical approaches providing a sophisticated level of detail are needed. The current paper presents a methodology focused on conceptual engine design. The methodology is based on the gas turbine simulation framework GTlab, which integrates software tools for engine performance, component aerodynamics and structural design. For conceptual design a dedicated set of design tools exists — the so called GTlab-Sketchpad. Sketchpad tools have full access to the thermodynamic design data of the engine performance module. Based on cycle analysis, the tool set generates parametric representations of the propulsion system components and stores the results back to the frameworks data model. Computational time is limited to a few seconds, to ensure interactivity during the design process. The graphical user interface provides means to interactively modify the design parameters and to immediately evaluate their impact on the overall design. Since the internal data model facilitates three dimensional parameterizations of the engine components, 3D representations of the engine designs can be generated by interfacing an open source CAD-kernel. For the present paper, the conceptual design process of a commercial jet engine utilizing GTlab-Sketchpad is shown. The underlying computational methods are described and the resulting 3D-geometry is presented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100660/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | AN INTEGRATED METHOD FOR PROPULSION SYSTEM CONCEPTUAL DESIGN | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | ASME Gas Turbine Technical Congress and Exposition | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1115/GT2015-43251 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-0-7918-5662-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Propulsion systems , Conceptual design | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ASME Turbo Expo 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Montréal, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 15 Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 19 Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ASME | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Triebwerk und Validierungsmethoden (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerk Institut für Simulations- und Softwaretechnik > Verteilte Systeme und Komponentensoftware | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Becker, Richard-Gregor | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Dez 2015 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags