Huber, Armin (2015) Zerstörungsfreie Prüfung für zukünftige Boostergehäuse mittels luftgekoppeltem Ultraschall. DLR-Interner Bericht. DLR-IB 435-2015/88. 19 S. (Unpublished)
Full text not available from this repository.
Abstract
Die Präsentation berichtet über die im Rahmen des Verbundprojektes ComBo (Effiziente Fertigungstechnologie für Composite Boostersegmente) durchgeführte zerstörungsfreie Prüfung mittels luftgekoppeltem Ultraschall an einem eigens gefertigten CFK-Demonstratorzylinder. Hierbei wird besonders auf den hohen Automatisierungsgrad des Prüfvorgangs mithilfe eines Industrieroboters und die automatisierte Auswertung der Messdaten zwecks Defekterkennung mithilfe von Algorithmen eingegangen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/100587/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||
Title: | Zerstörungsfreie Prüfung für zukünftige Boostergehäuse mittels luftgekoppeltem Ultraschall | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 19 May 2015 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Number of Pages: | 19 | ||||||
Status: | Unpublished | ||||||
Keywords: | zerstörungsfreie Prüfung, luftgekoppelter Ultraschall, Automatisierung | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | fixed-wing aircraft | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Structures and Materials (old) | ||||||
Location: | Augsburg | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Structures and Design > Automation and Quality Assurance in Production | ||||||
Deposited By: | Huber, Armin | ||||||
Deposited On: | 13 Jan 2016 12:15 | ||||||
Last Modified: | 10 May 2016 23:37 |
Repository Staff Only: item control page