Raddatz, Florian (2014) Damage detection and localization using Lamb waves in highly anisotropic structures with multiple curvatures. GRAIN2 Short Course on Advanced Green Technologies for Reducing Environmental Impacts in Aeronautics, 2014-07-01 - 2014-07-04, Capua, Italien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100584/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Damage detection and localization using Lamb waves in highly anisotropic structures with multiple curvatures | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1 Juli 2014 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Structural Health Monitoring | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | GRAIN2 Short Course on Advanced Green Technologies for Reducing Environmental Impacts in Aeronautics | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Capua, Italien | ||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 1 Juli 2014 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 4 Juli 2014 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Multifunktionswerkstoffe | ||||||||
| Hinterlegt von: | Raddatz, Dr.-Ing. Florian | ||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Dez 2015 08:49 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags