Tao, Junyi (2015) Combination of LiDAR and SAR data with simulation techniques for image interpretation and change detection in complex urban scenarios. Dissertation, TU München.
PDF
6MB |
Offizielle URL: http://dgk.badw.de/
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100551/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | Combination of LiDAR and SAR data with simulation techniques for image interpretation and change detection in complex urban scenarios | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||
Erschienen in: | Deutsche Geodätische Kommission der Bayrischen Akademie der Wissenschaften | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Seitenanzahl: | 120 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Digital Service Model (DSM), SAR, Data Fusion, SAR Simulation, Change Detection, Image Interpreation, Mutual Information, Wall Segmentation, GeoRaySAR | ||||||||
Institution: | TU München | ||||||||
Abteilung: | Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben hochauflösende Fernerkundungsverfahren (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||
Hinterlegt von: | UNGÜLTIGER BENUTZER | ||||||||
Hinterlegt am: | 11 Dez 2015 16:46 | ||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags