Bertl, Sebastian und Younis, Marwan und Lopez-Dekker, Paco und Krieger, Gerhard (2013) Multi-Transmit Operation Scheme for a Reflector-Based SAR System. In: 2013 14th International Radar Symposium, IRS 2013, Seiten 685-690. DGON. International Radar Symposium (IRS), 2013-06-19 - 2013-06-21, Dresden, Germany. ISSN 0885-8985.
|
PDF
566kB |
Kurzfassung
A transmit scheme that uses several timed and directed sub-pulses to cover one common swath is proposed. Timing and ambiguity suppression is presented. The advantages of the proposed scheme are an increased sensitivity compared to one transmit pulse per swath and a simpler activation scheme of the receivers in combination with lower data compression effort on-board a satellite.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/81840/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Copyright:(c) 2013 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or to reuse any copyrighted component of this work in other works must be obtained from the IEEE. | ||||||||||||||||||||
Titel: | Multi-Transmit Operation Scheme for a Reflector-Based SAR System | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 21 Juni 2013 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 2013 14th International Radar Symposium, IRS 2013 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 685-690 | ||||||||||||||||||||
Verlag: | DGON | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 0885-8985 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Synthetic Aperture Radar, Digital Beamforming | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Radar Symposium (IRS) | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Dresden, Germany | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 Juni 2013 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 Juni 2013 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DGON | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Fernerkundung der Landoberfläche (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bertl, Sebastian | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Apr 2013 10:32 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 05 Nov 2024 14:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags