Kim, Jung Hyo (2011) Multiple-Input Multiple-Output Synthetic Aperture Radar (SAR) for Multimodal Operation. Dissertation, Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/81229/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | Multiple-Input Multiple-Output Synthetic Aperture Radar (SAR) for Multimodal Operation | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2 Dezember 2011 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 210 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), Synthetic Aperture Radar (SAR), Digital beamforming (DBF), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ||||||||
Institution: | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | ||||||||
Abteilung: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||
Hinterlegt von: | Fischer, Jens | ||||||||
Hinterlegt am: | 18 Feb 2013 11:51 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Mär 2014 14:23 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags