|
|
Iterative MESMA Unmixing for Fractional Cover Estimates - Evaluating the Portability
Bachmann, Martin und Müller, Andreas und Habermeyer, Martin und Schmidt, Michael und Dech, Stefan
(2005)
Iterative MESMA Unmixing for Fractional Cover Estimates - Evaluating the Portability.
In: 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy Spectroscopy, Seiten 467-473.
4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy, 2005-04-27 - 2005-04-29, Warsaw, Poland.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. | elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/51195/ |
|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) |
|---|
| Titel: | Iterative MESMA Unmixing for Fractional Cover Estimates - Evaluating the Portability
|
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Bachmann, Martin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Müller, Andreas | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Habermeyer, Martin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Schmidt, Michael | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Dech, Stefan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Datum: | 2005 |
|---|
| Erschienen in: | 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy Spectroscopy |
|---|
| Referierte Publikation: | Nein |
|---|
| Open Access: | Nein |
|---|
| Gold Open Access: | Nein |
|---|
| In SCOPUS: | Nein |
|---|
| In ISI Web of Science: | Nein |
|---|
| Seitenbereich: | Seiten 467-473 |
|---|
| Herausgeber: | | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Zagajewski, B. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Sobczak, M. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Wrzesień, M. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Status: | veröffentlicht |
|---|
| Stichwörter: | Spectroscopy, Imaging Spectroscopy, Hyperspectral, Spectral Unmixing, MESMA, Drylands |
|---|
| Veranstaltungstitel: | 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy |
|---|
| Veranstaltungsort: | Warsaw, Poland |
|---|
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
|---|
| Veranstaltungsbeginn: | 27 April 2005 |
|---|
| Veranstaltungsende: | 29 April 2005 |
|---|
|
Veranstalter
: | EARSeL & Warsaw University |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) |
|---|
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) |
|---|
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Spektrometrische Verfahren und Konzepte der Fernerkundung (alt) |
|---|
| Standort: |
Oberpfaffenhofen
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Umwelt und Sicherheit |
|---|
| Hinterlegt von: |
Bachmann, Dr.rer.nat. Martin
|
|---|
| Hinterlegt am: | 16 Jan 2009 |
|---|
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:14 |
|---|
Verfügbare Versionen dieses Eintrags-
Iterative MESMA Unmixing for Fractional Cover Estimates - Evaluating the Portability. (deposited 16 Jan 2009)
[Gegenwärtig angezeigt]
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|