Baumgartner, Stefan V. (2016) Study of Multi-Channel Ka-Band SARs for Moving Target Indication - Executive Summary Report. Projektbericht. D6-4000105042 Issue 1.0, ESTEC Contract No. 4000105042. 13 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This document is the deliverable D6 “Executive Summary Report” of Task 4 of the “Study of Multi-Channel Ka-Band SARs for Moving Target Indication” conducted in the frame of the ESTEC Contract No. 4000105042.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/110007/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||
Titel: | Study of Multi-Channel Ka-Band SARs for Moving Target Indication - Executive Summary Report | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 24 November 2016 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 13 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Ka-Band, Synthetic Aperture Radar, SAR, GMTI, Ground Moving Target Indication, HRWS, High-Resolution Wide-Swath Imaging | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Vabene++ (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||
Hinterlegt von: | Baumgartner, Dr.-Ing. Stefan V. | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Jan 2017 09:10 | ||||||||
Letzte Änderung: | 02 Jan 2017 09:10 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags