Reitebuch, O. und Werner, C. und Dabas, A. und Delville, P. und Drobinski, P. und Gantner, L. (2003) Airborne Doppler Lidar Observations and Numerical Simulations of "Alpine Pumping" Mesoscale Flow. In: Proceeding - CLRC 2003, Seiten 102-106. 12th Coherent Laser Radar Conference, CLRC, Bar Harbour, ME, USA, 15 - 20 June 2003.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9968/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Airborne Doppler Lidar Observations and Numerical Simulations of "Alpine Pumping" Mesoscale Flow | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceeding - CLRC 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 102-106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | numerical simulations, alpine pumping, mesoscale flow | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 12th Coherent Laser Radar Conference, CLRC, Bar Harbour, ME, USA, 15 - 20 June 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags