Heland, J. und Ziereis, H. und Schlager, H. und Hauser, C. und Stock, P. und Roiger, A. und Reus, M. de und Traub, M. und Roelofs, G.J. (2002) Aircraft Observations of Trace Gas Correlations During MINOS 2001 - Case Studies on the Origin of Air Masses. 7th Scientific Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC), Crete, GR, 18-25 September 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9947/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Aircraft Observations of Trace Gas Correlations During MINOS 2001 - Case Studies on the Origin of Air Masses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | MINOS, Spurenstoff - Korrelation, NO, NOy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 7th Scientific Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC), Crete, GR, 18-25 September 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Schadstoffarmer Luftverkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags