Huntrieser, H. und Schlager, H. und Heland, J. und Mannstein, H. und Forster, C. und Stohl, A. und Junkermann, W. und Arnold, F. und Aufmhoff, H. und Lawrence, M. und Elbern, H. und Cooper, O. (2003) Intercontinental Transport of Pollution from North America to Europe: Airborne Trace Gas Measurements over Central and Northern Europe during CONTRACE. Projektbericht. EXPORT-E2. EUROTRAC-2 ISS. 95 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9876/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Intercontinental Transport of Pollution from North America to Europe: Airborne Trace Gas Measurements over Central and Northern Europe during CONTRACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | EXPORT-E2 Final Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | carbon monoxide, trace gas transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institution: | EUROTRAC-2 ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Wirbelschleppen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Löb, Ute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Jan 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags