Braniek, Gabor (2015) Elektrochemische Charakterisierung eines oxidkeramischen Hochtemperatur‐Stacks (SOC) im Elektrolysebetrieb zur Erhöhung der Qualitätssicherung. Masterarbeit, Fachhochschule Erfurt.
|
PDF
146kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/98724/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Dr. Michael Lang | ||||||||
| Titel: | Elektrochemische Charakterisierung eines oxidkeramischen Hochtemperatur‐Stacks (SOC) im Elektrolysebetrieb zur Erhöhung der Qualitätssicherung | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 21 September 2015 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Solid Oxide elctrolyses Cell, Elektrolyse, Hochtemperaturelektrolyse, Wasserstoffproduktion, power to gas, SOC, SOEC, Prüfprozeduren, Qualitätssicherung, oxidkeramischer Hochtemperatur-Stack, Testmodul, quality assurance, U-i-Kennlinie, EIS | ||||||||
| Institution: | Fachhochschule Erfurt | ||||||||
| Abteilung: | Gebäude- und Energietechnik | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Brennstoffzelle (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E EV - Energieverfahrenstechnik | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Bohn, Corinna | ||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Nov 2015 08:33 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 01 Okt 2025 03:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags