Paar, G. und Muller, J.-P. und Tao, Y. und Pajdla, T. und Giordano, M. und Tasdelen, E. und Karachevtseva, I. und Traxler, C. und Hesina, G. und Tyler, L. und Barnes, R. und Gupta, S. und Willner, Konrad (2015) PRoViDE: Planetary Robotics Vision Data Processing and Fusion. In: EPSC Abstracts (10), Seite 345. European Planetary Science Congress 2015, 2015-09-27 - 2015-10-02, Frankreich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.epsc2015.eu
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/98578/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | PRoViDE: Planetary Robotics Vision Data Processing and Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | EPSC Abstracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | EU FP7, Planetary, Robotic, Vision, Data Exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 September 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 2 Oktober 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | europlanet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Exploration des Sonnensystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Willner, Dr Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Dez 2015 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags