Brazier, Jean-Philippe und Martinez Schramm, Jan und Paris, Sébastien und Gawehn, Thomas (2015) An overview of HyFIE Technical Research Project: cross testing in main European hypersonic wind tunnels on EXPERT body. 50th 3AF International Conference on Applied Aerodynamics, 2015-03-29 - 2015-03-30, Toulouse, France.
PDF
937kB |
Offizielle URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141651
Kurzfassung
HyFIE project aimed at improving the measurement techniques in hypersonic windtunnels and comparing the experimental data provided by four major European facilities: DLR HEG and H2K, ONERA F4 and VKI Longshot. A common geometry of EXPERT body was chosen and four different models were used. A large amount of experimental data was collected and compared with the results of numerical simulations. Collapsing all the measured values showed a good agreement between the different facilities, as well as between experimental and computed data.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/98497/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | An overview of HyFIE Technical Research Project: cross testing in main European hypersonic wind tunnels on EXPERT body | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 29 März 2015 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-10 | ||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Conference proceedings online | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Expert, hypersonic wind tunnel comparison | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 50th 3AF International Conference on Applied Aerodynamics | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Toulouse, France | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz, internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 29 März 2015 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 30 März 2015 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | La Société Savante de L'Aéronautique et de l'Espace | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeugsysteme - Anlagen u. Messtechnik (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Gawehn, Dr.-Ing. Thomas | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Okt 2015 15:14 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags