Mommert, M. und Harris, A. W. und Mueller, M. und Hora, J. L. und Trilling, D. E. und Bottke, W. und Thomas, C.A. und Delbo, M. und Emery, J.P. und Fazio, G. und Smith, H. A. (2015) Exploreneos. Viii. Dormant short-period comets in the near-Earth asteroid population. Astronomical Journal, 150 (106), Seiten 1-9. American Astronomical Society. doi: 10.1088/0004-6256/150/4/106. ISSN 0004-6256.
PDF
932kB |
Offizielle URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-6256/150/4/106/meta;jsessionid=B280CC4B89EE2B21999EC73119B85500.c1
Kurzfassung
We perform a search for dormant comets, asteroidal objects of cometary origin, in the near-Earth asteroid (NEA) population based on dynamical and physical considerations. Our study is based on albedos derived within the ExploreNEOs program and is extended by adding data from NEOWISE and the Akari asteroid catalog. We use a statistical approach to identify asteroids on orbits that resemble those of short-period near-Earth comets (NECs) using the Tisserand parameter with respect to Jupiter, the aphelion distance, and the minimum orbital intersection distance with respect to Jupiter. From the sample of NEAs on comet-like orbits, we select those with a geometric albedo pv ≤ 0.064 as dormant comet candidates, and find that only ~50% of NEAs on comet-like orbits also have comet-like albedos. We identify a total of 23 NEAs from our sample that are likely to be dormant short-period NECs and, based on a de-biasing procedure applied to the cryogenic NEOWISE survey, estimate both magnitude-limited and size-limited fractions of the NEA population that are dormant short-period comets. We find that 0.3%–3.3% of the NEA population with H ≤ 21, and 9 (+2/-5)% of the population with diameters d ≥ 1 km, are dormant short-period NECs.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/98372/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Exploreneos. Viii. Dormant short-period comets in the near-Earth asteroid population | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Astronomical Journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1088/0004-6256/150/4/106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Astronomical Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0004-6256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Asteroids, comets, minor planets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Exploration des Sonnensystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Harris, Prof. Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Okt 2015 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags