Hohn, Oliver und Gülhan, Ali (2015) Impact of Retro Rocket Plumes on Upper Stage Aerodynamics during Stage Separation. In: 20th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference (3679), Seiten 1-13. 20th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, 2015-07-06 - 2015-07-09, Glasgow, Great Britain. doi: 10.2514/6.2015-3679.
PDF
4MB |
Offizielle URL: http://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2015-3679
Kurzfassung
In this paper we report on an extensive investigation of the separation process of the first two stages of a carrier rocket corresponding to VEGA, which employs solid rocket motors. The effect of the plume of first stage retro rockets on upper stage aerodynamics and aerothermal loads is analysed mostly by means of windtunnel testing in the hypersonic windtunnel H2K of DLR Cologne. Aerodynamic coefficients are determined by force measurements. In addition pressure distributions on the upper stage surface and Schlieren images for flow visualization are recorded. Infrared thermography measurements are conducted to determine the effect on aerothermal loads. Different flow conditions are achieved by variation of Reynolds number, retro rocket injection pressure ratio and angle of attack.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/97558/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | AIAA-2015-3679 | ||||||||||||
Titel: | Impact of Retro Rocket Plumes on Upper Stage Aerodynamics during Stage Separation | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||
Erschienen in: | 20th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2015-3679 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-13 | ||||||||||||
Name der Reihe: | Conference Proceedings online | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | hypersonic, space access, launcher System, stage separation, retro rockets, plume interaction, aerodynamic force measurements | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 20th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Glasgow, Great Britain | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 6 Juli 2015 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 Juli 2015 | ||||||||||||
Veranstalter : | AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeugsysteme - Konzepte und Entwurf (alt) | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Hohn, Oliver | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Aug 2015 11:38 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags