Mager, F. und Schnadt, C. und Dameris, M. (2002) Investigation of Mutual Influences of Greenhouse Effect and Changes of Dynamic and Chemical Processes in the UT/LS Employing Model Simulations and Observations. AFO 2000, Statusseminar, Schliersee, 7-9 October 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9753/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||
Titel: | Investigation of Mutual Influences of Greenhouse Effect and Changes of Dynamic and Chemical Processes in the UT/LS Employing Model Simulations and Observations | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | p104- | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | chemistry-climate interaction, stratosphere, planetary waves | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AFO 2000, Statusseminar, Schliersee, 7-9 October 2002 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Löb, Ute | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags