Geraedts, Benjamin D. und Yang, Silin und Adams, Maxwell G. und Arndt, Christoph M. und Steinberg, Adam M. (2015) Tomographic reconstruction of thermoacoustic energy transfer patterns in swirl-stabilized flames with helical vortex cores using OH* chemiluminescence. In: Proceedings. 9th Mediterranean Combustion Symposium, 2015-06-07 - 2015-06-11, Rhodes, Greece.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/97339/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Contribution CD5 | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Tomographic reconstruction of thermoacoustic energy transfer patterns in swirl-stabilized flames with helical vortex cores using OH* chemiluminescence | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | thermoacoustics, tomographic reconstruction, swirl burner, PVC, chemiluminescence | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 9th Mediterranean Combustion Symposium | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Rhodes, Greece | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 7 Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 11 Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Kraftwerkstechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Zuverlässigkeit (alt), E - Gasturbine (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 21 Jul 2015 16:08 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:02 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags