Guanter, Luis und Kaufmann, Hermann und Segl, Karl und Förster, Saskia und Rogass, Christian und Chabrillat, Sabine und Küster, Theres und Hollstein, Andre und Rossner, Godela und Chlebek, Christian und Straif, Christoph und Fischer, Sebastian und Schrader, Stefanie und Storch, Tobias und Heiden, Uta und Müller, Andreas und Bachmann, Martin und Mühle, Helmut und Müller, Rupert und Habermeyer, Martin und Ohndorf, Andreas und Hill, Joachim und Buddenbaum, Henning und Hostert, Patrick und van der Linden, Sebastian und Leitao, Pedro J. und Rabe, Andreas und Doerffer, Roland und Krasemann, Hajo und Xi, Hongyan und Mauser, Wolfram und Hank, Tobias und Locherer, Matthias und Rast, Michael und Staenz, Karl und Sang, Bernhard (2015) The EnMAP Spaceborne Imaging Spectroscopy Mission for Earth Observation. Remote Sensing (7), Seiten 8830-8857. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/rs70708830. ISSN 2072-4292.
PDF
6MB |
Offizielle URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/7/7/8830
Kurzfassung
Imaging spectroscopy, also known as hyperspectral remote sensing, is based on the characterization of Earth surface materials and processes through spectrally-resolved measurements of the light interacting with matter. The potential of imaging spectroscopy for Earth remote sensing has been demonstrated since the 1980s. However, most of the developments and applications in imaging spectroscopy have largely relied on airborne spectrometers, as the amount and quality of space-based imaging spectroscopy data remain relatively low to date. The upcoming Environmental Mapping and Analysis Program (EnMAP) German imaging spectroscopy mission is intended to fill this gap. An overview of the main characteristics and current status of the mission is provided in this contribution. The core payload of EnMAP consists of a dual-spectrometer instrument measuring in the optical spectral range between 420 and 2450 nm with a spectral sampling distance varying between 5 and 12 nm and a reference signal-to-noise ratio of 400:1 in the visible and near-infrared and 180:1 in the shortwave-infrared parts of the spectrum. EnMAP images will cover a 30 km-wide area in the across-track direction with a ground sampling distance of 30 m. An across-track tilted observation capability will enable a target revisit time of up to four days at the Equator and better at high latitudes. EnMAP will contribute to the development and exploitation of spaceborne imaging spectroscopy applications by making high-quality data freely available to scientific users worldwide.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/97231/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The EnMAP Spaceborne Imaging Spectroscopy Mission for Earth Observation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3390/rs70708830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 8830-8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2072-4292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | EnMAP; imaging spectroscopy; hyperspectral remote sensing; environmental applications; Earth observation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben hochauflösende Fernerkundungsverfahren (alt), R - Vorhaben Fernerkundung der Landoberfläche (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Bonn-Oberkassel , Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Landoberfläche Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Internationales Bodensegment Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Missionsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Storch, Dr.rer.nat. Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 21 Jul 2015 12:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 28 Mär 2023 23:43 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags