Chaikovskaya, Ludmila und Zege, Elonora und Katsev, Iosif und Hirschberger, Markus und Oppel, Ulrich (2009) Lidar returns from multiply scattering media in multiple-field-of-view and CCD lidars with polarization devices: Comparison of semi-analytical solution and Monte Carlo data. Applied Optics, 48 (3), Seiten 623-632. Optical Society of America. doi: 10.1364/AO.48.000623. ISSN 1559-128X.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
902kB |
Kurzfassung
Quite recently, a semi-analytical approach to the sounding of multiply scattering media (clouds, seawaters) using multiple-field-of-view and CCD lidars with polarization devices was developed. The angular distributions of polarized components of the lidar returns from multiply scattering media computed on the basis of this theory using the small-angle approximation are presented and discussed. The semianalytical nature of the solution makes the computation procedure faster. The obtained data are compared with results provided by the most advanced Monte Carlo algorithms for simulation of modern lidar performance. The good agreement between data provided by the semi-analytical approach and Monte Carlo computations assures one that these approaches can serve as a reliable theoretical base for interpretation and inversion of cloud lidar sounding data obtained with polarized lidars, including polarized multiple-field-of-view and CCD lidars.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96987/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Lidar returns from multiply scattering media in multiple-field-of-view and CCD lidars with polarization devices: Comparison of semi-analytical solution and Monte Carlo data | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Applied Optics | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 48 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1364/AO.48.000623 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 623-632 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Optical Society of America | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1559-128X | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | lidar, multiple scattering, polarization, Monte Carlo simulation | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - LIDAR-Forschung und - Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kiemle, Dr.rer.nat. Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jul 2015 12:33 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Jan 2019 15:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags