Wickenheisser, Martin und Herbst, Annika und Tannert, René und Milow, Barbara und Janiak, Christoph (2015) Hierarchical MOF-xerogel monolith composites from embedding MIL-100(Fe,Cr) and MIL-101(Cr) in resorcinol-formaldehyde xerogels for water adsorption applications. Microporous and Mesoporous Materials, 215, Seiten 143-153. Elsevier. doi: 10.1016/j.micromeso.2015.05.017. ISSN 1387-1811.
PDF
1MB |
Offizielle URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181115002863
Kurzfassung
Shaping of otherwise powdery metal-organic frameworks is recognized as a more-and-more important issue to advance them to the application stage. Monolithic MOF composites were synthesized using micro-to-mesoporous MIL-100(Fe,Cr) and MIL-101(Cr) as thermally and chemically stable MOFs together with a mesoporous resorcinol-formaldehyde based xerogel as binding agent. The monolithic bodies could be loaded with up to 77 wt% of powdery MIL material under retention of the MIL surface area and porosities (from N2 adsorption) by pre-polymerization of the xerogel solution. The obtained monoliths are mechanically stable and adsorb close to the expected water vapor amount according to the MIL weight percentage. There is no loss of BET surface area, porosity and water uptake capacity especially for the MIL-101(Cr) composites. Water vapor adsorption isotherms show that the 77 wt% MIL-101(Cr) loaded composite even features a slightly increased water vapor uptake compared to pure MIL-101(Cr) up to a relative vapor pressure of P · P 0 − 1 = 0.5 . These hydrophilic monolithic composites could be applied for heat transformation application such as thermally driven adsorption chillers or adsorption heat pumps.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96823/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Hierarchical MOF-xerogel monolith composites from embedding MIL-100(Fe,Cr) and MIL-101(Cr) in resorcinol-formaldehyde xerogels for water adsorption applications | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1 Oktober 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Microporous and Mesoporous Materials | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 215 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.micromeso.2015.05.017 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 143-153 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1387-1811 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Metal-organic framework Resorcinol-formaldehyde xerogels Monoliths Water adsorption Heat transformation | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Bodengebundener Verkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V BF - Bodengebundene Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - NGC Fahrzeugkonzepte (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Aerogele | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Tannert, Dr. René | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Sep 2015 07:36 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 28 Mär 2023 23:43 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags