Werner, C. und Dabas, A. und Reitebuch, O. und Delville, P. und Romand, B. und Nagel, E. und Flamant, P. H. und Loth, C. und Köpp, F. und Streicher, J. und Drobinski, P. und Rahm, S. und Boitel, C. und Klier, M. und Herrmann, H. (2002) Airborne Doppler-Lidar WIND. In: International Laser Radar Conference, 2, Seiten 825-828. ILRC 21, Quebec, Canada, Sept. 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9680/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, monograph_id=S80, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Airborne Doppler-Lidar WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | International Laser Radar Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 825-828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ILRC 21, Quebec, Canada, Sept. 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ILRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Dez 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:10 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags