Arndt, Christoph M. und Severin, Michael und Stöhr, Michael und Dem, Claudiu und Steinberg, Adam M. und Meier, Wolfgang (2015) Experimental Analysis of Thermo-Acoustic Instabilities in a Generic Gas Turbine Combustor by Phase-Correlated PIV, chemiluminescence and Laser Raman Scattering Measurements. Experiments in Fluids, 56:69. Springer Nature. doi: 10.1007/s00348-015-1929-3. ISSN 0723-4864.
|
PDF
7MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96436/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | 23 pages | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Experimental Analysis of Thermo-Acoustic Instabilities in a Generic Gas Turbine Combustor by Phase-Correlated PIV, chemiluminescence and Laser Raman Scattering Measurements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Experiments in Fluids | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 56:69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1007/s00348-015-1929-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0723-4864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | laser diagnostics, thermo-acoustics, gas turbine, PIV, Raman, phase-resolution | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Kraftwerkstechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Zuverlässigkeit (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Jun 2015 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Nov 2023 09:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags