Marquart, S. und Mayer, B. (2002) Towards a Reliable GCM Estimation of Contrail Radiative Forcing. Geophysical Research Letters, 29 (8), 20-1-20-4. doi: 10.1029/2001GL014075.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9634/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||
Titel: | Towards a Reliable GCM Estimation of Contrail Radiative Forcing | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||
Erschienen in: | Geophysical Research Letters | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||
Band: | 29 | ||||||||||||
DOI: | 10.1029/2001GL014075 | ||||||||||||
Seitenbereich: | 20-1-20-4 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | contrails, radiative forcing, cirrus, general circulation model | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Schadstoffarmer Luftverkehr (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 14:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags