Marquart, S. und Mayer, B. (2002) Towards a Reliable GCM Estimation of Contrail Radiative Forcing. Geophysical Research Letters, 29 (8), 20-1-20-4. doi: 10.1029/2001GL014075.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9634/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||
Titel: | Towards a Reliable GCM Estimation of Contrail Radiative Forcing | ||||||
Autoren: |
| ||||||
Datum: | 2002 | ||||||
Erschienen in: | Geophysical Research Letters | ||||||
Open Access: | Nein | ||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||
Band: | 29 | ||||||
DOI: | 10.1029/2001GL014075 | ||||||
Seitenbereich: | 20-1-20-4 | ||||||
Stichwörter: | contrails, radiative forcing, cirrus, general circulation model | ||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags