Scholz, Yvonne und Cebulla, Felix (2012) Estimation of future storage demand- Survey and assessment of different estimation methods. IEA ECES Annex 26 Meeting, Brüssel.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
856kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96285/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Titel: | Estimation of future storage demand- Survey and assessment of different estimation methods | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | November 2012 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Storage demand | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | IEA ECES Annex 26 Meeting | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Brüssel | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||
| HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie (alt) | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Cebulla, Felix | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Jun 2015 10:25 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 11 Jun 2015 10:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags