Cebulla, Felix (2015) Future storage demand under high uncertainties- a model-based sensitivity analysis. 9th International Renewable Energy Storage Conference, 2015-03-09 - 2015-03-11, Düsseldorf.
|
PDF
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96263/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||
| Titel: | Future storage demand under high uncertainties- a model-based sensitivity analysis | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2015 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Energiesystemmodellierung, Speicherbedarf, REMix | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 9th International Renewable Energy Storage Conference | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Düsseldorf | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 9 März 2015 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 11 März 2015 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Cebulla, Felix | ||||||||
| Hinterlegt am: | 18 Mai 2015 14:30 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 18 Jun 2024 08:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags