Horchler, Tim und Mani, Karthik V. und Hannemann, Klaus (2015) Dynamic Mode Decomposition of Backward Facing Step Flow Simulation Data. AIAA Aviation - 22nd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 2015-06-22 - 2015-06-26, Dallas, Texas, USA. doi: 10.2514/6.2015-3411.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2015-3411
Kurzfassung
Improved delayed detached eddy (IDDES) simulation results of a backward facing step flow are analyzed using dynamic mode decomposition (DMD). Different flow variables and the time-resolved skin friction coefficient are investigated and compared to a spectral analysis of the wall pressure fluctations. Although the flow field does not contain single dominant modes, two distinct flow features can be extracted and visualized using the DMD mode shapes. A low frequency flapping motion of the shear layer is found in the mode decomposition of the pressure, the wall-normal velocity and the skin friction coefficient. At higher frequencies, a wake mode similar to a von Karman vortex street is identified in the streamwise velocity, the pressure and the vorticity field.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96161/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Dynamic Mode Decomposition of Backward Facing Step Flow Simulation Data | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2015-3411 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-15 | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | Conference Proceedings online | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Computational Fluid Dynamics (CFD), Skalenauflösende Simulationen, Dynamic Mode Decomposition, Backward Facing Step flow, Delayed Detached-Eddy simulation | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AIAA Aviation - 22nd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Dallas, Texas, USA | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 22 Juni 2015 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 26 Juni 2015 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeugsysteme - Systemanalyse Raumtransport (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 21 Aug 2015 13:41 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags