Waimer, Matthias und Schueler, Dominik und Kraft, Harald (2015) Method Development for Dynamic Bolt Pull-Through Testing: Composite Fastened Joints High Strain Rate Testing. DLR-Interner Bericht. DLR-IB 435-2015/03. 50 S. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/95761/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||||||
| Titel: | Method Development for Dynamic Bolt Pull-Through Testing: Composite Fastened Joints High Strain Rate Testing | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 25 Februar 2015 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Seitenanzahl: | 50 | ||||||||||||||||
| Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | composite, fastened joints, dynamic testing, bolt pull through | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie > Strukturelle Integrität | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Waimer, Matthias | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 10 Jun 2015 16:14 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 29 Jul 2025 10:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags