Broszeit, Amelie (2013) Kartierung bergbaubedingter Versauerungsprozesse mit Hilfe von WorldView-2 Daten - Untersuchung am Beispiel einer Altbergbauregion in der Provinz Mpumalanga, Südafrika -. Bachelorarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/95599/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
| Titel: | Kartierung bergbaubedingter Versauerungsprozesse mit Hilfe von WorldView-2 Daten - Untersuchung am Beispiel einer Altbergbauregion in der Provinz Mpumalanga, Südafrika - | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2013 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 74 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | High Resolution Imagery, WorldView-II, Mining, Acrid Mine Drainage | ||||||||
| Institution: | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||||||||
| Abteilung: | Fakultät für Geowissenschaften, Inst. für Geographie und geographische Fernerkundung | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Fernerkundung der Landoberfläche (alt) | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Landoberfläche | ||||||||
| Hinterlegt von: | Fischer, Dr. Christian | ||||||||
| Hinterlegt am: | 24 Mär 2015 11:35 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 20 Jun 2021 15:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags