Fuchte, Jörg und Pfeiffer, Till und Ciampa, Pier Davide und Nagel, Björn und Gollnick, Volker (2014) OPTIMIZATION OF REVENUE SPACE OF A BLENDED WING BODY. ICAS 2014, 2014-09-07 - 2014-09-12, St. Petersburg, Russland.
PDF
1MB |
Kurzfassung
The revenue space of an aircraft consists of the passenger cabin and the cargo hold. In case of passenger aircraft, the most important parameter is the cabin floor area. It correlates directly with the possible number of passengers. Blended Wing Body concepts do not have a tubular fuselage. The cabin can be arranged in different layouts within the aerodynamic shape. This paper analyses different concepts for passenger cabin and cargo hold arrangements, and investigates their potential benefit. Conceptual methods are used to estimate the mass of the pressurized vessel. Three different aerodynamic shapes are being investigated. The basic conclusion is that BWBs are a useful alternative beyond the capacity of current aircraft. Further, a twin deck arrangement appears as most promising solution to maximize revenue potential of the aircraft.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/95128/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | OPTIMIZATION OF REVENUE SPACE OF A BLENDED WING BODY | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 7 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | blended wing body, preliminary aircraft design, cabin | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ICAS 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | St. Petersburg, Russland | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 12 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Lufttransportsysteme > Integrierter Luftfahrzeugentwurf | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pfeiffer, Till | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Feb 2015 14:01 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 26 Jun 2024 10:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags