Gabler, Bernd und Limbach, Markus (2015) A Practical Approach in Applying Validated Reference Values for the Gain-Transfer Method in Antenna Measurements. Wave Propagation in Communication, Microwaves Systems and Navigation (WFMN), 2015-02-10 - 2015-02-13, Chemnitz, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The gain is an important figure of merit to describe the performance of an antenna under test (AUT). For radiation pattern envelope (RPE) measurements or other ad-hoc scans, the realized gain of the AUT is often determined by applying the gain-transfer (gain-comparison) method. The relative measurement values are compared with a measurement of a standard antenna (SGH) with a known gain. Ideally, the gain values of the standard antennas are based on a traceable calibration. But also, the calculated gain of commercially available standard antennas is usually supplied by the manufacturer. However, these values do not necessarily describe the realized gain for the current reference measurement. They may result from different setups or refer to non-identical environmental conditions or on a different gain definition. This paper explains the benefits and limitations of the pattern integration technique, to provide validated reference values of the SGH in the current measurement setup within reasonable time. The results presented are based on measurements in the DLR Compact Test Range
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/94740/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | A Practical Approach in Applying Validated Reference Values for the Gain-Transfer Method in Antenna Measurements | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 15 Juli 2015 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Antenna pattern characterization, antenna gain determination, gain-transfer, Compact Test Range | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Wave Propagation in Communication, Microwaves Systems and Navigation (WFMN) | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Chemnitz, Germany | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 10 Februar 2015 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 Februar 2015 | ||||||||||||
Veranstalter : | VDE e.V. | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Gabler, Bernd | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Jan 2015 16:50 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags