Heese, Clemens und Ciapponi, Alessandra und Allenspacher, Paul und Riede, Wolfgang (2014) Harmonisation of two nanosecond laser induced damage testing facilities at 1064 nm in vacuum and ambient pressure. In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 46. SPIE. Laser Damage: XLVI Annual Symposium on Optical Materials for High-Power Lasers, 2014-09-14 - 2014-09-17, Boulder, USA. doi: 10.1117/12.2066847. (im Druck)
PDF
29kB |
Offizielle URL: http://spie.org/x12823.xml
Kurzfassung
In this paper we will discuss the difficulties of performing comparable laser damage testing as well as a detailed analysis of the measurements conducted on the samples for this harmonisation activity. Four samples have been compared with the S-on-1 method according to ISO21254-1, two AR1064/0° windows and two silicon wafer. The total variation of the 0% damage probability values after 10000 shots is less than 20%, which is well within the 2σ uncertainty, both laboratories calculate individually. The obtained level of agreement is, to our best knowledge, the closest for two ISO21254-1 nanosecond laser induced damage threshold testing facilities reported.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/94158/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Harmonisation of two nanosecond laser induced damage testing facilities at 1064 nm in vacuum and ambient pressure | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | September 2014 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Band: | 46 | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1117/12.2066847 | ||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
Verlag: | SPIE | ||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | SPIE Laser Damage | ||||||||||||||||||||
Status: | im Druck | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | LIDT ISO21254 ISO17025 Laser Damage Coating Round-Robin Inter-laboratory-comparison | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Laser Damage: XLVI Annual Symposium on Optical Materials for High-Power Lasers | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Boulder, USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 14 September 2014 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 17 September 2014 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | SPIE The International Society for Optics and Photonics | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Laserbasiertes SSA (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Physik > Aktive optische Systeme | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Riede, Wolfgang | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Jan 2015 10:15 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags