Tobie, G. und Teanby, N.A. und Coustenis, A. und Jaumann, R. und Raulin, F und Schmidt, J. und Carrasco, N. und Coates, A.J. und Cordier, D. und de Kok, Remco und Geppert, W.D. und Lebreton, J.-P. und Lefevre, A. und Livengood, T.A. und Mandt, K.E. und Mitri, G. und Nimmo, Francis und Nixon, C.A. und Norman, L. und Pappalardo, R.T. und Postberg, F. und Rodriguez, S. und Schulze-Makuch, D. und Soderblom, J.M. und Solomonidou, A. und Stephan, K. und Stofan, E.R. und Turtle, E.P. und Wagner, R.J. und West, R.A. und Westlake, J.H. (2014) Science goals and mission concept for the future exploration of Titan and Enceladus. Planetary and Space Science, 104, 59 - 77. Elsevier. doi: 10.1016/j.pss.2014.10.002. ISSN 0032-0633.
PDF
2MB |
Offizielle URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032063314003158
Kurzfassung
Abstract Saturn?s moons, Titan and Enceladus, are two of the Solar System?s most enigmatic bodies and are prime targets for future space exploration. Titan provides an analogue for many processes relevant to the Earth, more generally to outer Solar System bodies, and a growing host of newly discovered icy exoplanets. Processes represented include atmospheric dynamics, complex organic chemistry, meteorological cycles (with methane as a working fluid), astrobiology, surface liquids and lakes, geology, fluvial and aeolian erosion, and interactions with an external plasma environment. In addition, exploring Enceladus over multiple targeted flybys will give us a unique opportunity to further study the most active icy moon in our Solar System as revealed by Cassini and to analyse in situ its active plume with highly capable instrumentation addressing its complex chemistry and dynamics. Enceladus? plume likely represents the most accessible samples from an extra-terrestrial liquid water environment in the Solar system, which has far reaching implications for many areas of planetary and biological science. Titan with its massive atmosphere and Enceladus with its active plume are prime planetary objects in the Outer Solar System to perform in situ investigations. In the present paper, we describe the science goals and key measurements to be performed by a future exploration mission involving a Saturn–Titan orbiter and a Titan balloon, which was proposed to {ESA} in response to the call for definition of the science themes of the next Large-class mission in 2013. The mission scenario is built around three complementary science goals: (A) Titan as an Earth-like system; (B) Enceladus as an active cryovolcanic moon; and (C) Chemistry of Titan and Enceladus – clues for the origin of life. The proposed measurements would provide a step change in our understanding of planetary processes and evolution, with many orders of magnitude improvement in temporal, spatial, and chemical resolution over that which is possible with Cassini–Huygens. This mission concept builds upon the successes of Cassini–Huygens and takes advantage of previous mission heritage in both remote sensing and in situ measurement technologies.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93905/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Surfaces, atmospheres and magnetospheres of the outer planets and their satellites and ring systems: Part X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Science goals and mission concept for the future exploration of Titan and Enceladus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Planetary and Space Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.pss.2014.10.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 59 - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0032-0633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Titan; Enceladus; Atmosphere; Surface; Ocean; Interior; Missions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben CASSINI (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krohn, Dr.rer.nat Katrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Jan 2015 10:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags