Buczkowski, D.L. und Wyrick, D.Y. und Toplis, M. und Yingst, R.A. und Williams, D.A. und Garry, W.B. und Mest, S. und Kneissl, T. und Scully, J.E.C. und Nathues, A. und De Sanctis, M.C. und Le Corre, L. und Reddy, V. und Hoffmann, M. und Ammannito, E. und Frigeri, A. und Tosi, F. und Preusker, Frank und Roatsch, Thomas und Raymond, C.A. und Jaumann, R. und Pieters, C.M. und Russell, C.T. (2014) The unique geomorphology and physical properties of the Vestalia Terra plateau. Icarus, 244, 89 - 103. Elsevier. doi: 10.1016/j.icarus.2014.03.035. ISSN 0019-1035.
PDF
5MB |
Offizielle URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103514001614
Kurzfassung
Abstract We produced a geologic map of the Av-9 Numisia quadrangle of asteroid Vesta using Dawn spacecraft data to serve as a tool to understand the geologic relations of surface features in this region. These features include the plateau Vestalia Terra, a hill named Brumalia Tholus, and an unusual “dark ribbon” material crossing the majority of the map area. Stratigraphic relations suggest that Vestalia Terra is one of the oldest features on Vesta, despite a model crater age date similar to that of much of the surface of the asteroid. Cornelia, Numisia and Drusilla craters reveal bright and dark material in their walls, and both Cornelia and Numisia have smooth and pitted terrains on their floors suggestive of the release of volatiles during or shortly after the impacts that formed these craters. Cornelia, Fabia and Teia craters have extensive bright ejecta lobes. While diogenitic material has been identified in association with the bright Teia and Fabia ejecta, hydroxyl has been detected in the dark material within Cornelia, Numisia and Drusilla. Three large pit crater chains appear in the map area, with an orientation similar to the equatorial troughs that cut the majority of Vesta. Analysis of these features has led to several interpretations of the geological history of the region. Vestalia Terra appears to be mechanically stronger than the rest of Vesta. Brumalia Tholus may be the surface representation of a dike-fed laccolith. The dark ribbon feature is proposed to represent a long-runout ejecta flow from Drusilla crater.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93892/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Special Issue: The Geology of Vesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The unique geomorphology and physical properties of the Vestalia Terra plateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Icarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.icarus.2014.03.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 89 - 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0019-1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Impact Processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krohn, Dr.rer.nat Katrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Dez 2014 13:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2019 15:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags