Schleicher, Rolf (2014) Konzeption und Umsetzung einer Webmapping-Applikation zur Visualisierung raum-zeitlicher Veränderungen ausgewählter Ballungsräume in Deutschland. Bachelorarbeit, Hochschule München.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93113/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
Titel: | Konzeption und Umsetzung einer Webmapping-Applikation zur Visualisierung raum-zeitlicher Veränderungen ausgewählter Ballungsräume in Deutschland | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 67 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Webmapping, Kartographie, Webservice, Adobe Flash, ArcGIS API or Flex, Ballungsräume | ||||||||
Institution: | Hochschule München | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Zivile Kriseninformation und Georisiken (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit | ||||||||
Hinterlegt von: | Kiefl, Ralph | ||||||||
Hinterlegt am: | 04 Dez 2014 14:21 | ||||||||
Letzte Änderung: | 04 Dez 2014 14:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags