de Boor, Johannes und Gloanec, Celine und Kolb, Hendrik und Sottong, Reinhard und Ziolkowski, Pawel und Müller, Eckhard (2014) Temperature-dependent electrical contact resistance of magnesium silicide/metal contacts. ECT 2014 - 12th European Conference on Thermoelectrics, 2014-09-24 - 2014-09-26, Madrid, Spanien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/92731/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Temperature-dependent electrical contact resistance of magnesium silicide/metal contacts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 25 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | thermoelectric, magnesium silicide, contacts, contact resistance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ECT 2014 - 12th European Conference on Thermoelectrics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Madrid, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 24 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 26 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | European Thermoelectric Society, Microelectronics Institute of Madrid (IMM-CSIC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Bodengebundener Verkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V BF - Bodengebundene Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Fahrzeugenergiesystem III (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Thermoelektrische Materialien und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Zabrocki, Dr. Knud | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Dez 2014 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags