Groenenboom, Paul und Campbell, James und Benítez Montañés, Luis und Siemann, Martin (2014) Innovative SPH Methods for Aircraft Ditching. In: Joint 11th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2014, the 5th European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2014 and the 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECFD 2014, Seiten 4555-4566. WCCM XI – ECCM V – ECFD VI, 2014-07-21 - 2014-07-25, Barcelona, Spanien.
PDF
1MB |
Offizielle URL: http://www.wccm-eccm-ecfd2014.org/admin/files/filePaper/p2984.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/92195/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Anderer) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Innovative SPH Methods for Aircraft Ditching | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 21 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Joint 11th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2014, the 5th European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2014 and the 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECFD 2014 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 4555-4566 | ||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Fluid-structure interaction; Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH); aircraft ditching; hydrodynamic phenomena | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | WCCM XI – ECCM V – ECFD VI | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 21 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 25 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | CIMNE | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie > Strukturelle Integrität | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Siemann, Dr. Martin | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Dez 2014 17:22 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 05 Nov 2024 07:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags