Volkert, H. und Dörnbrack, A. und Hoinka, K. P. und Leutbecher, M. (1999) Mountain Waves over the Alps on 10 October 1987: In-Situ Measurements and Numerical Simulation. MAP-meeting '99, Appenzell, Schweiz, 10 June 1999.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9183/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Mountain Waves over the Alps on 10 October 1987: In-Situ Measurements and Numerical Simulation | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 1999 | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Alps, waves, aircraft observation | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | MAP-meeting '99, Appenzell, Schweiz, 10 June 1999 | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 23:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags